GNOME Fifth Toe (Extra software) Release
| Release | Documentation | Graph | User Interface | Graph |
|---|---|---|---|---|
| Spanish | 100% (620/0/0) | 99% (8052/1/0) | ||
| Swedish | 100% (620/0/0) | 99% (8052/1/0) | ||
| Czech | 0% (0/0/620) | 99% (8019/25/9) | ||
| British English | 0% (0/0/620) | 99% (7981/53/19) | ||
| French | 100% (620/0/0) | 99% (7973/64/16) | ||
| Vietnamese | 0% (0/0/620) | 98% (7918/105/30) | ||
| Finnish | 0% (0/0/620) | 97% (7821/157/75) | ||
| Dzongkha | 0% (0/0/620) | 96% (7782/209/62) | ||
| Catalan | 0% (0/0/620) | 94% (7642/330/81) | ||
| Canadian English | 0% (0/0/620) | 94% (7579/327/147) | ||
| Brazilian Portuguese | 0% (0/0/620) | 90% (7268/603/182) | ||
| Nepali | 0% (0/0/620) | 89% (7243/172/638) | ||
| Bulgarian | 0% (0/0/620) | 89% (7208/389/456) | ||
| Dutch | 0% (0/0/620) | 87% (7054/761/238) | ||
| German | 0% (0/0/620) | 87% (7021/749/283) | ||
| Norwegian Bokmål | 0% (0/0/620) | 87% (7017/457/579) | ||
| Portuguese | 0% (0/0/620) | 86% (7000/818/235) | ||
| Chinese (Taiwan) | 0% (0/0/620) | 86% (6968/765/320) | ||
| Hungarian | 0% (0/0/620) | 83% (6732/650/671) | ||
| Serbian | 0% (0/0/620) | 82% (6629/1042/382) | ||
| Serbian Latin | 0% (0/0/620) | 82% (6629/1042/382) | ||
| Polish | 0% (0/0/620) | 80% (6476/1058/519) | ||
| Japanese | 0% (0/0/620) | 79% (6368/1055/630) | ||
| Slovak | 0% (0/0/620) | 77% (6223/741/1089) | ||
| Ukrainian | 0% (0/0/620) | 77% (6202/1243/608) | ||
| Basque | 0% (0/0/620) | 74% (6027/8/2018) | ||
| Italian | 0% (0/0/620) | 74% (5974/1361/718) | ||
| Danish | 0% (0/0/620) | 72% (5841/1303/909) | ||
| Croatian | 0% (0/0/620) | 67% (5449/1067/1537) | ||
| Chinese (China) | 0% (0/0/620) | 63% (5114/1700/1239) | ||
| Russian | 0% (0/0/620) | 62% (4998/1668/1387) | ||
| Chinese (Hong Kong) | 0% (0/0/620) | 60% (4906/272/2875) | ||
| Turkish | 0% (0/0/620) | 60% (4852/1954/1247) | ||
| Malay | 0% (0/0/620) | 57% (4648/1673/1732) | ||
| Latvian | 0% (0/0/620) | 57% (4601/1351/2101) | ||
| Slovenian | 0% (0/0/620) | 55% (4463/1447/2143) | ||
| Estonian | 0% (0/0/620) | 54% (4405/1162/2486) | ||
| Romanian | 0% (0/0/620) | 54% (4401/1202/2450) | ||
| Greek | 0% (0/0/620) | 53% (4298/2086/1669) | ||
| Lithuanian | 0% (0/0/620) | 50% (4047/1951/2055) | ||
| Korean | 0% (0/0/620) | 49% (3949/1962/2142) | ||
| Azerbaijani | 0% (0/0/620) | 40% (3258/1225/3570) | ||
| Arabic | 0% (0/0/620) | 37% (3015/3937/1101) | ||
| Indonesian | 0% (0/0/620) | 36% (2912/501/4640) | ||
| Galician | 0% (0/0/620) | 32% (2588/1658/3807) | ||
| Hebrew | 0% (0/0/620) | 31% (2569/889/4595) | ||
| Occitan | 0% (0/0/620) | 27% (2227/18/5808) | ||
| Punjabi | 0% (0/0/620) | 26% (2150/755/5148) | ||
| Albanian | 0% (0/0/620) | 26% (2136/4359/1558) | ||
| Norwegian Nynorsk | 0% (0/0/620) | 26% (2096/2425/3532) | ||
| Belarusian | 0% (0/0/620) | 25% (2059/1056/4938) | ||
| Macedonian | 0% (0/0/620) | 25% (2015/1638/4400) | ||
| Persian | 0% (0/0/620) | 23% (1931/134/5988) | ||
| Thai | 0% (0/0/620) | 23% (1930/128/5995) | ||
| Walloon | 0% (0/0/620) | 23% (1906/349/5798) | ||
| Hindi | 0% (0/0/620) | 23% (1889/791/5373) | ||
| Amharic | 0% (0/0/620) | 21% (1723/1092/5238) | ||
| Malayalam | 0% (0/0/620) | 19% (1581/945/5527) | ||
| Bosnian | 0% (0/0/620) | 19% (1571/52/6430) | ||
| Tamil | 0% (0/0/620) | 19% (1559/225/6269) | ||
| Gujarati | 0% (0/0/620) | 18% (1513/543/5997) | ||
| Irish | 0% (0/0/620) | 17% (1396/918/5739) | ||
| Afrikaans | 0% (0/0/620) | 14% (1195/1/6857) | ||
| Breton | 0% (0/0/620) | 14% (1181/10/6862) | ||
| Marathi | 0% (0/0/620) | 14% (1141/39/6873) | ||
| Urdu | 0% (0/0/620) | 14% (1137/43/6873) | ||
| Georgian | 0% (0/0/620) | 12% (1036/143/6874) | ||
| Kinyarwanda | 0% (0/0/620) | 12% (994/4429/2630) | ||
ar_TN
|
0% (0/0/620) | 11% (938/67/7048) | ||
| Xhosa | 0% (0/0/620) | 9% (725/127/7201) | ||
| Mongolian | 0% (0/0/620) | 8% (660/324/7069) | ||
so
|
0% (0/0/620) | 7% (602/49/7402) | ||
| Welsh | 0% (0/0/620) | 4% (375/16/7662) | ||
en
|
0% (0/0/620) | 1% (100/0/7953) | ||
no
|
0% (0/0/620) | 1% (100/373/7580) | ||
| Armenian | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Assamese | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Australian English | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Balochi | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Belarusian Latin | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Bengali | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Bengali (India) | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Crimean Tatar | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Esperanto | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Friulian | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Fula | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Guarani | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Icelandic | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Ido | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Iranian Azerbaijani | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Kannada | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Kashmiri | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Khmer | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Kirghiz | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Kurdish | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Limburgian | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Low German | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Low Saxon, Germany | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Maithili | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Malagasy | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Maori | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Northern Sotho | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Old English | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Oriya | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Pashto | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Serbian Jekavian | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Sinhala | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Tagalog | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Tajik | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Tatar | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Telugu | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Turkmen | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Uighur | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Uzbek (Cyrillic) | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Uzbek (Latin) | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Valencian-Catalan | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Yiddish | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Yoruba | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) | ||
| Zulu | 0% (0/0/620) | 0% (0/0/8053) |